9. Spieltag: Bezirksklasse West, SC81 II (Saison 2022/2023)
- Details
SK Cuxhaven – SC81 Schneverdingen II (6:0, kampflos)
| Brt. | SK Cuxhaven | 1617 | 6.0 : 0.0 | SC 81 Schneverdingen II | 1448 |
| 1 | Götz, Patrick | 1742 | +/- | ||
| 2 | Deppner, Dieter | 1651 | +/- | ||
| 3 | Mattes, Gerhard | 1630 | +/- | ||
| 4 | Lorenz, Christof | 1444 | +/- | ||
| 5 | Krohn, Colin | +/- | |||
| 6 | Schmeer, Thomas | +/- |
Jahresturnier 2023
- Details
Mit 5,5 Pkt. aus 7 Partien gewann Veniamin Zhelezarov das diesjährige Jahresturnier.
Das Schnellschachturnier für Vereinsmitglieder, wurde mit 15 Min. Bedenkzeit gespielt. Neunzehn Teilnehmer konnte Vorsitzender Manfred Ziemann diesmal begrüßen.
Jüngere und Ältere schenkten sich nichts. Die Partien wurden oft bis zum Zeitablauf gespielt.
8. Spieltag: Bezirksliga, SC81 I (Saison 2022/2023)
- Details
Bleckeder SC – SC 81 Schneverdingen I (1,5:6,5)
| Brt. | Bleckeder SC | 1431 | 1.5 : 6.5 | SC 81 Schneverdingen I | 1544 |
| 1 | Giehring,Frank | 1685 | 0 - 1 | Zhelezarov,Veniamin | 1602 |
| 2 | Bendel,Frank | 1536 | 0 - 1 | Romero Rodriguez,Angel | 1624 |
| 3 | Anders,Felix | 1246 | 0 - 1 | Finke,Frithjof | 1585 |
| 4 | Janowitz,Gerhard | 1724 | 1 - 0 | Krüger,Daniel | 1356 |
| 5 | Kalina,Jens | 1313 | 0.5 - 0.5 | Bogdanski,Cedrik | 1468 |
| 6 | Hubrig,Michael | 1410 | 0 - 1 | Schröder,Laurenz Carl | 1332 |
| 7 | Bischof,Fabian | 1247 | 0 - 1 | Liebscher,Rolf | 1446 |
| 8 | Frömming,Wolfgang | 1286 | 0 - 1 | Weißer,Andreas | 1924 |
8. Spieltag: Bezirksklasse West, SC81 II (Saison 2022/2023)
- Details
SC 81 Schneverdingen II – SK Verden II (0:6)
| Brt. | SC 81 Schneverdingen II | 1006 | 0.0 : 6.0 | SK Verden II | 1269 |
| 1 | Schernat,Markus | 1234 | 0 - 1 | Drewes,Günther | 1426 |
| 2 | Litfin,Nils | 777 | 0 - 1 | Bowanko,Piotr | 1432 |
| 3 | Birkholz,Amely | 0 - 1 | Dunker,Lüder | 1302 | |
| 4 | Grönke,David | -/+ | Kuipers,Hartmut | 1119 | |
| 5 | Mijatovic,Djordje | 0 - 1 | Rehn,Marten | 910 | |
| 6 | Bacani,Jolo Wayne | 0 - 1 | Döhle,Mattis | 1509 |
Seite 23 von 33