8. Spieltag: Bezirksliga, SC81 I (Saison 2022/2023)
- Details
Bleckeder SC – SC 81 Schneverdingen I (1,5:6,5)
| Brt. | Bleckeder SC | 1431 | 1.5 : 6.5 | SC 81 Schneverdingen I | 1544 |
| 1 | Giehring,Frank | 1685 | 0 - 1 | Zhelezarov,Veniamin | 1602 |
| 2 | Bendel,Frank | 1536 | 0 - 1 | Romero Rodriguez,Angel | 1624 |
| 3 | Anders,Felix | 1246 | 0 - 1 | Finke,Frithjof | 1585 |
| 4 | Janowitz,Gerhard | 1724 | 1 - 0 | Krüger,Daniel | 1356 |
| 5 | Kalina,Jens | 1313 | 0.5 - 0.5 | Bogdanski,Cedrik | 1468 |
| 6 | Hubrig,Michael | 1410 | 0 - 1 | Schröder,Laurenz Carl | 1332 |
| 7 | Bischof,Fabian | 1247 | 0 - 1 | Liebscher,Rolf | 1446 |
| 8 | Frömming,Wolfgang | 1286 | 0 - 1 | Weißer,Andreas | 1924 |
8. Spieltag: Bezirksklasse West, SC81 II (Saison 2022/2023)
- Details
SC 81 Schneverdingen II – SK Verden II (0:6)
| Brt. | SC 81 Schneverdingen II | 1006 | 0.0 : 6.0 | SK Verden II | 1269 |
| 1 | Schernat,Markus | 1234 | 0 - 1 | Drewes,Günther | 1426 |
| 2 | Litfin,Nils | 777 | 0 - 1 | Bowanko,Piotr | 1432 |
| 3 | Birkholz,Amely | 0 - 1 | Dunker,Lüder | 1302 | |
| 4 | Grönke,David | -/+ | Kuipers,Hartmut | 1119 | |
| 5 | Mijatovic,Djordje | 0 - 1 | Rehn,Marten | 910 | |
| 6 | Bacani,Jolo Wayne | 0 - 1 | Döhle,Mattis | 1509 |
7. Spieltag: Bezirksliga, SC81 I (Saison 2022/2023)
- Details
FC Lachendorf I – SC81 Schneverdingen I (7:1)
| Brt. | FC Lachendorf I | 1577 | 7.0 : 1.0 | SC 81 Schneverdingen I | 1499 |
| 1 | Wießner,Georg | 2108 | 1 - 0 | Müller,Thomas | 1663 |
| 2 | Rasch,Lutz | 1832 | 1 - 0 | Zhelezarov,Veniamin | 1602 |
| 3 | Behrendt,Ingo | 1576 | 1 - 0 | Romero Rodriguez,Angel | 1624 |
| 4 | Pither,Jörg | 1469 | 0.5 - 0.5 | Finke,Frithjof | 1585 |
| 5 | Dralle,Hannes | 1655 | 1 - 0 | Krüger,Daniel | 1356 |
| 6 | Burri,Silas | 1483 | 0.5 - 0.5 | Bogdanski,Cedrik | 1468 |
| 7 | Stricker,Tommy | 1424 | 1 - 0 | Liebscher,Mats Ole | 1245 |
| 8 | Flesch,Marcel | 1048 | 1 - 0 | Liebscher,Rolf | 1446 |
7. Spieltag: Bezirksklasse West, SC81 II (Saison 2022/2023)
- Details
Blau-Weiss Buchholz II – SC 81 Schneverdingen II (3,5:2,5)
Trotz der Niederlage ließ sich das Team 2 des SC 81 nicht entmutigen.
Djordje Mijatovic, Brett 5, wehrte die Angriffe seines Gegners erfolgreich ab und verbuchte einen vollen Punkt für sich.
Jolo Wayne Bacarni, Brett 6, spielte seinen Angriff überzeugend. Er holte ebenfalls einen vollen Punkt.
Nils Litfin, David Grönke und Teamchef Markus Schernat überschätzten ihre Stellungen und mußten am Ende die Segel streichen.
Sehenswert war die Partie von Amely Birkholz an Brett 3. Ruhig wehrte sie sich gegen die Angriffe des Gegners.
Als schon alles verloren war, unterlief dem Gegner ein Patzer und sie nutzte die Chance. Sie konnte den gegnerischen Turm schlagen und man einigte sich auf ein Remis.
Seite 20 von 30