2. Spieltag: Bezirksliga, SC81 I (Saison 2023/2024)
SC 81 Schneverdingen I – SC Sottrum I (3:5)
Brt. | SC 81 Schneverdingen I | 1619 | 3.0 : 5.0 | SC Sottrum I | 1547 |
1 | Weißer,Andreas | 1938 | 1 - 0 | Aminger,Peter | 1631 |
2 | Naumann,Nadine | 1854 | 0.5 - 0.5 | Gilde,Michael | 1624 |
3 | Müller,Thomas | 1657 | 0 - 1 | Piehl,Reinhard | 1780 |
4 | Zhelezarov,Veniamin | 1653 | 0 - 1 | Brühl,Katharina | 1585 |
5 | Finke,Frithjof | 1555 | 0 - 1 | Torkler,Wolfgang | 1639 |
6 | Krüger,Daniel | 1676 | 1 - 0 | Janßen,Uwe | 1323 |
7 | Schröder,Laurenz Carl | 1398 | 0.5 - 0.5 | Borrmann,Tobias | 1250 |
8 | Naumann,Luis Alexander | 1219 | 0 - 1 | Helbron,Stefan |
2. Spieltag: Kreisklasse West; SC 81 II (Saison 2023/2024)
SK Rotenburg II – SC 81 Schneverdingen II (2,5:1,5)
Brt. | SK Rotenburg II | 1267 | 2.5 : 1.5 | SC 81 Schneverdingen II | 1068 |
1 | Raabe,Hans-Merten | 1200 | 1 - 0 | Maushake,Hans-Peter | 1615 |
2 | Lutz,Tobias | 1216 | 1 - 0 | Litfin,Nils | 771 |
3 | Pillmann,Gerhard | 1384 | 0.5 - 0.5 | Birkholz,Amely | 818 |
4 | Souei,Neyla | 0 - 1 | Könemann,Mika | 1119 |
1. Spieltag: Bezirksliga, SC81 I (Saison 2023/2024)
Bleckeder SC – SC 81 Schneverdingen I (2:6)
Mit 2 Brettpunkten Vorsprung startete das Team 1 in der Bezirksliga gegen
den Bleckeder SC. Brett 1 und Brett 2 gingen kampflos an den SC 81.
Gestärkt durch diesen Vorteil, konnten die Heidjer etwas beruhigter
beginnen.
An den Brettern 4, 6 und 7 mit Veniamin Zhelezarov, Daniel Krüger und
Laurenz Carl Schröder sicherte man sich weitere Punkte.
Thomas Müller an Brett 3 sowie Frithjof Finke an Brett 5 erreichten dann
ein Remis.
Lediglich Jolo Wayne Bacani an Brett 8 musste die Segel streichen.
1. Spieltag: Kreisklasse West, SC81 II (Saison 2023/2024)
SC 81 Schneverdingen II – SF Buxtehude III (3:1)
Zum Saisonstart 2023/2024 gelang der Zweiten aus Schneverdingen, in der
Kreisklasse West, im 1. Punktspiel, ein 3:1.
Seite 8 von 21