5. Spieltag: Kreisklasse West; SC 81 II (Saison 2023/2024)
SC 81 Schneverdingen II – SK Springer Rotenburg II (0,5:3,5)
Brt. | SC 81 Schneverdingen II | 1137 | 0,5 : 3,5 | SK Springer Rotenburg II | 1267 |
1 | Liebscher,Rolf | 1456 | 0.5 - 0.5 | Raabe,Hans-Merten | 1200 |
2 | Scherma,Schaurya | 0 - 1 | Lutz,Tobias | 1216 | |
3 | Birkholz,Amely | 818 | 0 - 1 | Pillmann,Gerhard | 1384 |
4 | Petersilie,Hans-Joachim | 0 - 1 | Prifti,Marionel |
5. Spieltag: Bezirksliga, SC81 I (Saison 2023/2024)
SV Bad Bevensen II – SC 81 Schneverdingen I (4:4)
Brt. | SV Bad Bevensen II | 1432 | 4.0 : 4.0 | SC 81 Schneverdingen I | 1581 |
1 | Bürgener,Richard | 1494 | 0 - 1 | Weißer,Andreas | 1938 |
2 | Witzel,Markus | 1523 | 0.5 - 0.5 | Müller,Thomas | 1657 |
3 | Krause,Holger | 1453 | 0.5 - 0.5 | Finke,Frithjof | 1555 |
4 | Hallensleben,Gerhard | 1512 | 1 - 0 | Krüger,Daniel | 1716 |
5 | Baldauf,Karsten | 1563 | 0 - 1 | Schröder,Laurenz Carl | 1398 |
6 | Lewerenz,Max | 1304 | 0 - 1 | Schernat,Markus | 1398 |
7 | Ziegler,Martin | 1378 | +/- | Könemann,Mika | |
8 | Bürgener,Axel | 1228 | 1 - 0 | Krüger,Felix |
4. Spieltag: Bezirksliga, SC81 I (Saison 2023/2024)
SC 81 Schneverdingen I – MTV Dannenberg II (2,5:5,5)
Brt. | SC 81 Schneverdingen I | 1653 | 2.5 : 5.5 | MTV Dannenberg II | 1564 |
---|---|---|---|---|---|
1
|
1938
|
1 - 0
|
1568
|
||
2
|
1657
|
0 - 1
|
1673
|
||
3
|
1653
|
0.5 - 0.5
|
1607
|
||
4
|
1555
|
0 - 1
|
1567
|
||
5
|
1716
|
1 - 0
|
1534
|
||
6
|
1398
|
0 - 1
|
1514
|
||
7
|
0 - 1
|
1515
|
|||
8
|
0 - 1
|
1535
|
4. Spieltag: Kreisklasse West; SC 81 II (Saison 2023/2024)
SF Buxtehude III – SC 81 Schneverdingen II (1,5:2,5)
Brt. | SF Buxtehude III | 1556 | 1.5 : 2.5 | SC 81 Schneverdingen II | 1207 |
1 | Blanck,Helmut | 1556 | 0.5 - 0.5 | Maushake,Hans-Peter | 1615 |
2 | Hinsch,Maximilian | 1 - 0 | Litfin,Nils | 771 | |
3 | Walther,Bjarne Deif | 0 - 1 | Bacani,Jolo Wayne | 1221 | |
4 | Stab,Tabea | 0 - 1 | Schernat,Markus | 1220 |
Seite 7 von 22