8. Spieltag: Kreisklasse West; SC 81 II (Saison 2023/2024)
SK Springer Rotenburg II – SC 81 Schneverdingen II (3,5:0,5)
Brt. | SK Springer Rotenburg II | 1431 | 3.5 : 0.5 | SC 81 Schneverdingen II | 1114 |
1 | Krautwasser,Stefan | 1511 | 0.5 - 0.5 | Liebscher,Rolf | 1456 |
2 | Raabe,Hans-Merten | 1213 | 1 - 0 | Litfin,Nils | 771 |
3 | Pillmann,Gerhard | 1423 | 1 - 0 | Mijatovic,Djordje | |
4 | Prifti,Marionel | 1577 | 1 - 0 | Krüger,Felix |
Jugendschachturnier in Buxtehude
Mit guten Ergebnissen beendeten die Teilnehmer des SC 81 das offene 1. Jugendturnier in Buxtehude. Mit 50 Teilnehmern war das Turnier hervorragend besucht. Es wurden 9 Runden mit je15 Min. gespielt. Alle Jahrgänge: U 18, U 16, U 14, U 12, U 10 spielten zusammen. Zum Schluß wurden die Jahrgänge jedoch einzeln gewertet.
7. Spieltag: Kreisklasse West; SC 81 II (Saison 2023/2024)
SC 81 Schneverdingen II – SF Buxtehude III (2,0:2,0)
Brt. | SC 81 Schneverdingen II | 1418 | 2.0 : 2.0 | SF Buxtehude III | 1435 |
1 | Maushake,Hans-Peter | 1615 | 0.5 - 0.5 | Rußi,Peter | 1435 |
2 | Bacani,Jolo Wayne | 1221 | 0 - 1 | Hinsch,Maximilian | |
3 | Mijatovic,Djordje | 0.5 - 0.5 | Walther,Bjarne Deif | ||
4 | Petersilie,Hans-Joachim | +/- | Schewtschenko,Nikita |
7. Spieltag: Bezirksliga, SC81 I (Saison 2023/2024)
SC 81 Schneverdingen I – SC Läuferpaar Verden (5,0:3,0)
Brt. | SC 81 Schneverdingen I | 1568 | 5.0 : 3.0 | SC Läuferpaar Verden | 1424 |
1 | Weißer,Andreas | 1938 | 1 - 0 | Tietje,Marten | 1813 |
2 | Zhelezarov,Veniamin | 1653 | 1 - 0 | Nordhorn,Horst | 1643 |
3 | Finke,Frithjof | 1555 | 0 - 1 | Zgonc,David | 1616 |
4 | Krüger,Daniel | 1716 | 1 - 0 | Langmann,Florian | 1133 |
5 | Bogdanski,Cedrik | 1493 | 0 - 1 | Janssen,Markus | 1307 |
6 | Schröder,Laurenz Carl | 1398 | 1 - 0 | Brumund,Jan-Ole | 1032 |
7 | Schernat,Markus | 1220 | 0 - 1 | Muss,Alexander | |
8 | Könemann,Mika | 1 - 0 | Harder,Kai Norbert |
Seite 7 von 24