Ergebnisse U14, 2017
4. Kinder- und Jugend Heide Open 2017
U14 (2003 - 2004)
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Serrer,David | 1257 | TV Fischbek Sue | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 17.25 | 5 | ||
2. | Badzies,Tobias | 1231 | Post SV Uelzen | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 14.50 | 5 | ||
3. | Baum,Luis | 1298 | SV Bad Bevensen | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 13.00 | 5 | ||
4. | Rick,Niklas Corvi | 1110 | SC Turm Lünebur | - | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 10.75 | 3 | ||
5. | Schinner,Alexande | 1092 | Breloher SC | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 6.00 | 3 | ||
6. | Liebscher,Mats Ol | 1167 | SC 81 Schneverd | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 5.00 | 3 | ||
7. | Fritz,Christian | Breloher SC | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 0.25 | 0 | ||||
7. | Rudolph,Erwin | Breloher SC | - | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 0.25 | 0 |
Ergebnisse Open
20. Heide Open 2016
SC81 Schneverdingen e.V.
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Naumann,Alexander | GM | 2548 | Schachgesellsch | GER | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 53.0 | 53.0 | |
2. | Buchenau,Frank | FM | 2259 | HSK LTu | GER | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 53.0 | 53.0 | |
3. | Schaefer,Markus | IM | 2362 | Schachgesellsch | GER | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 51.5 | 51.5 | |
4. | Hoffmann,Paul | IM | 2337 | USV TU Dresden | GER | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 51.0 | 51.0 | |
4. | Hörstmann,Martin | FM | 2221 | HSK LTu | GER | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 51.0 | 51.0 | |
6. | Kopylov,Michael | IM | 2413 | SK Norderstedt | UKR | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 49.0 | 49.0 | |
7. | Isinger,Viktor | 1976 | SV Eidelstedt | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 43.0 | 43.0 | ||
8. | Schütze,Norman | 2296 | SG 1871 Löberit | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 55.5 | 55.5 | ||
9. | Nedic,Dusan | 2358 | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 49.0 | 49.0 | |||
10. | Lai Hop,Duong | CM | 2094 | SV Werder Breme | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 48.0 | 48.0 | |
10. | Wokittel,Ulf | 2042 | MTV Tostedt | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 48.0 | 48.0 | ||
12. | Meessen,Max | 2192 | SK Union Oldenb | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 47.0 | 47.0 | ||
13. | Polenz,Fredrik | 1943 | SF Mühlenberg | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 45.0 | 45.0 | ||
14. | Zschischang,Marin | 2005 | W | SK Lehrte | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 38.5 | 38.5 | |
15. | Petrosian,Suren | IM | 2322 | SK Norderstedt | ARM | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 52.0 | 52.0 | |
16. | Mueller,Joerg | 2004 | SV Eidelstedt | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.0 | 45.0 | ||
17. | Sawatzki,Frank | FM | 2305 | SF Hamburg | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 54.0 | 54.0 | |
18. | Schulz,Daniel | 1960 | SG Garbsen/Mari | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 48.0 | 48.0 | ||
19. | Schermer,Denis | 2009 | TV Fischbek Sue | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 47.5 | 47.5 | ||
19. | Grimm,Uwe | 2006 | Breloher SC | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 47.5 | 47.5 | ||
21. | Nodorp,Dieter | 2009 | Stader SV | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 45.0 | 45.0 | ||
22. | Serrer,Christoph | FM | 2212 | TV Fischbek Sue | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.0 | 44.0 | |
23. | Lalla,Karol | 1544 | Ochtmisser SV | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.5 | 43.5 | ||
24. | Kottke,Steffen | 1864 | SC 81 Schneverd | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.5 | 42.5 | ||
25. | Cordes,Wigand | 1877 | TSV Gnarrenburg | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.0 | 41.0 | ||
26. | Lehmkuhl,Stefan | 1806 | Breloher SC | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 40.0 | 40.0 | ||
27. | Hengst,Rüdiger | 1722 | SC Langlingen | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.0 | 39.0 | ||
28. | Bargsten,Justus | 1783 | Stader SV | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 38.0 | 38.0 | ||
29. | Brümmel,Arend | 2102 | Stader SV | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 37.5 | 37.5 | ||
30. | Nyenhuis,Yannek | 1545 | TSV Bienenbütte | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 45.0 | 45.0 | ||
31. | Colbow,Collin | 1827 | SK Bremen-Nord | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.5 | 40.5 | ||
32. | Wetjen,Fabian | 1544 | SK Verden | - | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.0 | 39.0 | ||
33. | Wolski, Krzysztof | 1800 | SK Barlinek | POL | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.0 | 38.0 | ||
34. | Ehresmann,Horst | 1398 | SC 81 Schneverd | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 36.5 | 36.5 | ||
35. | Hommer,Jeremy | 1664 | SC Turm Lünebur | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 45.5 | 45.5 | ||
36. | Bieler,Janek | 1477 | MTV Tostedt | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 42.0 | 42.0 | ||
37. | Ruthe,Klaus | 1643 | vereinslos | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.5 | 41.5 | ||
38. | Gorecki, Adam | 1800 | SK Barlinek | POL | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 38.0 | 38.0 | ||
39. | Harms,Youri | 1299 | SC 81 Schneverd | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.0 | 37.0 | ||
40. | Thomas,Vincent | 1156 | MTV Tostedt | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.5 | 36.5 | ||
41. | Buhr,Thomas | 1642 | SC 81 Schneverd | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 35.0 | 35.0 | ||
42. | Tomasjan,Samuel | 808 | SF Brackel | - | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.5 | 34.5 | ||
43. | Liebscher,Rolf | 1444 | SC 81 Schneverd | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.0 | 34.0 | ||
44. | Wasylciw,Bogdan | 1174 | SC 81 Schneverd | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 31.0 | 31.0 | ||
45. | Pecuch, Boguslaw | 1400 | SK Barlinek | POL | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 28.5 | 28.5 | ||
46. | Drezek,Wieslaw | 1585 | Breloher SC | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 38.0 | 38.0 | ||
47. | Dopmann,Jan | 1458 | SK Verden | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 33.5 | 33.5 | ||
48. | Schröder,Laurenz | 1176 | SC 81 Schneverd | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 33.0 | 33.0 | ||
49. | Petrosyan,Tigran | 1351 | Langenhorner SF | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 33.0 | 33.0 | ||
50. | Butte,Jürgen | 1228 | SC 81 Schneverd | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 27.5 | 27.5 | ||
51. | Dralle,Hannes | 1577 | FC Lachendorf | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 40.5 | 40.5 | ||
52. | Paufler,Patrick | 1498 | MTV Tostedt | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 36.5 | 36.5 | ||
53. | Lüders,Tim | TSV Bienenbütte | - | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 35.5 | 35.5 | |||
54. | Naumann,Luis Alex | SC 81 Schneverd | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 32.0 | 32.0 | |||
55. | Thomas,Jeremy | 1085 | MTV Tostedt | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 31.5 | 31.5 | ||
56. | Liebscher,Mats Ol | SC 81 Schneverd | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 31.0 | 31.0 | |||
57. | Thomas,Henry | TuRa Harksheide | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 29.5 | 29.5 | |||
58. | Jablonsski, Stani | 1600 | SK Barlink | POL | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 36.5 | 36.5 | ||
59. | Leneweit,Lino | SC 81 Schneverd | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 29.0 | 29.0 | |||
60. | Dzeyk,Gerhard | 1180 | SC 81 Schneverd | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 28.5 | 28.5 | ||
61. | Albrecht,Jan-Domi | SC 81 Schneverd | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 27.0 | 27.0 |
Ergebnisse Open 2017
21. Heide Open 2017
SC81 Schneverdingen e.V.
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Epishin,Vladimir | GM | 2493 | SV Lingen | RUS | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 56.0 | |
2. | Schaefer,Markus | IM | 2365 | Schachgesellsch | GER | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 54.0 | |
3. | Meißner,Felix | FM | 2323 | Hamburger SK vo | GER | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 51.5 | |
4. | Naumann,Alexander | GM | 2540 | SC 81 Schneverd | GER | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 51.0 | |
5. | Kopylov,Michael | IM | 2371 | SK Norderstedt | UKR | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 55.0 | |
6. | Voitovich,Vladisl | FM | 2328 | UKR | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 53.0 | ||
7. | Izrailev,Alexande | 2272 | Hannover 96 | RUS | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 50.5 | ||
8. | Meessen,Max | 2178 | SK Union Oldenb | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 48.5 | ||
9. | Bordovsky,Vladimi | 2321 | UKR | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 52.0 | |||
10. | Vöge,Tobias | FM | 2106 | HSK Lister Turm | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 48.0 | |
11. | Härig,Wilfried | 2039 | MTV Tostedt | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 48.0 | ||
12. | Colbow,Collin | 2034 | SK Bremen-Nord | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 45.5 | ||
12. | Schulz,Daniel | 1995 | Hannover 96 | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 45.5 | ||
14. | Rick,Uwe | 2115 | SC Turm Lünebur | GER | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 44.5 | ||
15. | Hommer,Jeremy | 1912 | SC Turm Lünebur | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 42.5 | ||
16. | Heinzel,Olaf | IM | 2355 | Erfurter Schach | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 50.5 | |
17. | Nodorp,Dieter | 2013 | Stader SV | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 49.5 | ||
18. | Krneta,Slavko | 1750 | FG Wohlde v. 76 | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.0 | ||
19. | Schiller,Jan-Hend | 1779 | SK Verden | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 40.5 | ||
20. | Mickevic,Lech | vereinslos | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 49.5 | ||||
21. | Schmidt,Harald | FM | 2303 | Lübecker SV von | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 47.5 | |
22. | Wokittel,Ulf | 2047 | MTV Tostedt | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 46.5 | ||
23. | Grimm,Uwe | 1971 | MTV Dannenberg | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 45.0 | ||
24. | Wessels,Stefan | 1879 | Bremer SG von 1 | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.5 | ||
25. | Krüger,Michael | 1863 | Turn- u. Rasens | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.5 | ||
26. | Bieler,Janek | 1451 | MTV Tostedt | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.0 | ||
27. | Olschok,Juergen | 1729 | FC ST.Pauli 191 | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.5 | ||
28. | Köhne,Arno | 1887 | SK Union Oldenb | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.0 | ||
29. | Buhr,Thomas | 1642 | SC 81 Schneverd | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 35.5 | ||
30. | Zschischang,Marin | 2025 | W | SK Lehrte von 1 | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 48.0 | |
31. | Serrer,Christoph | FM | 2201 | TV Fischbek Sue | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 47.5 | |
32. | Paufler,Patrick | 1539 | MTV Tostedt | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.0 | ||
33. | Wolski,Krzysztof | 1800 | Lasker Barlinek | POL | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.0 | ||
34. | Gorecki,Adam | 1800 | Lasker Barlinek | POL | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.0 | ||
34. | Richter,Stefan Vu | 1703 | Hannover 96 | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.0 | ||
36. | Harms,Youri | 1357 | SC 81 Schneverd | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.5 | ||
37. | Holsten,Klaus | 1354 | SC 81 Schneverd | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.0 | ||
38. | Maushake,Hans-Pet | 1670 | SC 81 Schneverd | GER | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 33.5 | ||
39. | Hartmann,Andreas | 1743 | Hildesheimer SV | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 44.5 | ||
40. | Kottke,Steffen | 1831 | SC 81 Schneverd | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 42.5 | ||
41. | Reiners,Carl-Amad | 1589 | Freibauer Wedem | GER | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 41.5 | ||
42. | Thomas,Vincent | 1337 | MTV Tostedt | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.0 | ||
43. | Thomas,Jeremy | 1299 | MTV Tostedt | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.0 | ||
43. | Jödecke,Axel | vereinslos | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.0 | ||||
45. | Lahn,Horst | 1370 | SG Glinde | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 37.0 | ||
46. | Schernat,Markus | 1155 | SC 81 Schneverd | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.5 | ||
47. | Eisele,Leon | SC 81 Schneverd | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 32.5 | |||
48. | Moussa,Hussein | Hannover 96 | - | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 31.0 | |||
49. | Alsalmi,Marouf | vereinslos | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 28.0 | ||||
50. | Hoffmeyer,Florian | 1139 | Blau-Weiß Buchh | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 40.5 | ||
51. | Struckmeyer,Marvi | Blau-Weiß Buchh | - | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 37.5 | |||
52. | Wittke,Lennart | Blau-Weiß Buchh | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 33.5 | |||
53. | Krüger,Daniel | SC 81 Schneverd | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 30.0 | |||
54. | Butte,Jürgen | 1253 | SC 81 Schneverd | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 39.0 | ||
55. | Wasylciw,Bogdan | 1182 | SC 81 Schneverd | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 37.5 | ||
56. | Liebscher,Mats Ol | 1167 | SC 81 Schneverd | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 36.0 | ||
57. | Grunwald,Harry | 1223 | Mümmelmannsberg | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 35.5 | ||
58. | Schröder,Laurenz | 1316 | SC 81 Schneverd | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 34.5 | ||
59. | Dzeyk,Gerhard | 1235 | SC 81 Schneverd | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.0 | ||
60. | Skowron,Michael | 1000 | Lasker Barlinek | POL | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 28.0 | ||
61. | Holsten,Reves | vereinslos | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 26.5 | ||||
62. | Thomas,Henry | vereinslos | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 24.0 | ||||
63. | Albrecht,Jan-Domi | SC 81 Schneverd | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 39.0 | |||
64. | Naumann,Luis Alex | 826 | SC 81 Schneverd | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 27.5 | ||
65. | Adomavicius,Rokas | SC 81 Schneverd | LET | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 30.0 | |||
66. | Kniep,Tim-Niklas | Hannover 96 | - | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 29.5 | |||
67. | Flühe,Kevin | SC 81 Schneverd | GER | 0 | 2 | 7 | 1.0 | 30.5 | |||
68. | Albrecht,Christia | SC 81 Schneverd | GER | 0 | 2 | 7 | 1.0 | 26.0 |
Eine kleine Chronik...
Aus den bestehenden Klein(st)vereinen Schach-Club 79 Schneverdingen und SG Grauen entstand der Schach - Club 81 Schneverdingen e. V.. Der erste gewählte Vorsitzende war Manfred Ziemann, der noch heute die Geschicke des Vereins lenkt.
"Was wäre ein König ohne Fußvolk!". Der Verein hat von jeher das Glück gehabt, engagierte Schachspieler in seinen Reihen zu wissen und Frauen und Männer zu haben, die aus Hobby und Überzeugung den Verein leiten. Nur so ist es möglich , über das Schachspielen hinaus Turniere und Meisterschaften zu organisieren.
Heiko Böhling, zu dieser Zeit 2. Vorsitzender und Leiter der Open, Nadine Ziemann und Niels Osmers sind Zöglinge des Vereins, die schnell in den Bann der schachverrückten Eltern gezogen wurden.
Auf Bezirksebene durfte der SC 81 Schneverdingen 1991 - sozusagen als Jubiläumsgeschenk - die Bezirkseinzelmeisterschaft und den Bezirkskongress 1991 ausrichten die der eigentliche Anstoß dafür waren, auch Turniere dieser Größenordnung zu versuchen. So begann der Verein 1992 mit der 1. offenen Stadtjugendmeisterschaft und 1994 mit dem 1. SCHNEVERDINGER OPEN.
Ohne die tatkräftige Mitarbeit der Vereinsmitglieder mit ihren Partnern und ohne die Spenden wohlwollender Bürger und Unternehmer hätte nichts, aber auch gar nichts bewirkt werden können! Darum sagt der Verein allen seinen herzlichsten Dank!