Ergebnisse U10, 2017
4. Kinder- und Jugend Heide Open 2017
U10 (2007 - 2008)
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomasjan,Samuel | 1385 | Schachfreunde B | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 28.5 | 28.5 | |||
2. | Rennkamp,Johannes | 939 | SC Turm Lünebur | - | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 24.5 | 24.5 | ||
3. | Gesell,Fabian | 946 | SAbt TuS Varrel | - | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 27.5 | ||
4. | Schröder,Frederic | SC Turm Lünebur | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 30.0 | ||||
5. | Salikhov,Eldar | FG Wohlde v. 76 | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 23.0 | |||
6. | Schubert,Thibault | OSV Ochtmissen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 30.5 | 30.5 | ||||
7. | Weigel,Phillip | Breloher SC | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 22.0 | |||
7. | von Bargen,Jannes | Athenaeum Stade | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 22.0 | ||||
9. | Naumann,Luis Alex | 826 | SC 81 Schneverd | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 | 28.0 | ||
10. | Rehpenn,Tom | SAbt TuS Varrel | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 22.0 | |||
11. | Daut,Oliver | SC TurmLüneburg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 19.5 | ||||
12. | Saturnus,Finley | SC Turm Lünebur | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 22.0 | |||
13. | Androssov,Kirill | Breloher SC | - | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.0 | 20.0 | |||
14. | Stephan,Malte | Breloher SC | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 23.5 | 23.5 |
Ergebnisse U12, 2016
3. Kinder- und Jugend Heide Open 2016
U12 2004 - 2005
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Untiedt,Justus | 1130 | Post SV Uelzen | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 30.5 | 30.5 | ||
2. | Petrosyan,Tigran | 1351 | Langenhorner SF | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 24.5 | 24.5 | ||
3. | Thomas,Vincent | 1128 | MTV Tostedt | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 | 25.0 | ||
4. | Schinner,Alexande | 783 | Breloher SC | - | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.5 | 24.5 | ||
5. | Serrer,David | 1293 | TV Fischbek Sue | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.5 | 30.5 | ||
6. | Albrecht,Bjarne | TV Fischbek | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.5 | 30.5 | ||||
7. | Fricke,Bendix | TV Fischbek | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 26.0 | ||||
8. | Krüger,Daniel | Schneverdingen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 22.5 | ||||
9. | Fricke,Felix | TV Fischbek | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 23.5 | ||||
10. | Chmura,Domonik | 907 | Breloher SC | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.5 | 18.5 | ||
11. | Baum,Ferdinand | 941 | SV Bad Bevensen | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.5 | 28.5 | ||
12. | Rupps, David | TV Fischbek | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 25.0 | ||||
13. | Lewerenz,Michel | SV Bad Bevensen | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 23.5 | |||
14. | Twellhegen,Floria | 747 | SV Bad Bevensen | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 20.0 | ||
15. | Albrecht,Jan Domi | SC 81 Schneverd | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 21.5 | |||
16. | Reinke,Felix | Schneverdingen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 18.5 | ||||
17. | Adomavicius,Rokas | Schneverdingen | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 23.0 | 23.0 |
Ergebnisse U12, 2017
4. Kinder- und Jugend Heide Open 2017
U12 (2005 - 2006)
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bieler,Mattes | MTV Tostedt | - | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.0 | |||
2. | Bildat,Emilia | 1270 | W | SC Turm Lünebur | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.0 | ||
3. | Scholl,Michael | 1161 | SK Celle-Wester | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.5 | ||
4. | Fricke,Bendix | 1062 | TV Fischbek Sue | - | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | ||
5. | Lu, Siyuan | SW Harburg | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | ||||
6. | Rennkamp,David | 999 | SC Turm Lünebur | - | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | ||
7. | Hinz,Paolo | 1194 | Stader SV | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.5 | ||
8. | Baum,Ferdinand | 999 | SV Bad Bevensen | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.0 | |||
9. | Albrecht,Bjarne | 904 | TV Fischbek Sue | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | ||
10. | Adomavicius,Rokas | SC 81 Schneverd | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | |||
11. | Mohn,Jonathan | MTV Tostedt | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | ||||
12. | Schirm,Malin | 777 | SK Springer Rot | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | ||
13. | Krüger,Daniel | SC 81 Schneverd | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | |||
14. | Albrecht,Jan-Domi | SC 81 Schneverd | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | |||
15. | Grätz,Paul | 772 | SV Bad Bevensen | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | ||
16. | Tewes,Thjore | Breloher SC | - | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 18.5 | |||
17. | Fricke,Felix | 885 | TV Fischbek Sue | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | ||
18. | Bogdanski,Ole | SC 81 Schneverd | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | ||||
19. | Krupa,Thomas | SV Bad Bevensen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | ||||
20. | Litfin,Nils | SC81 Schneverdi | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | ||||
21. | Stephan,Jaren | Breloher SC | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.5 |
Ergebnisse U14, 2016
3. Kinder- und Jugend Heide Open 2016
U14 2002 - 2003
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hommer,Jeremy | 1664 | SC Turm Lünebur | GER | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 27.5 | 27.5 | ||
2. | Baum,Luis | 1121 | SV Bad Bevensen | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 28.5 | ||
3. | Thomas,Jeremy | 1067 | MTV Tostedt | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 27.5 | ||
4. | Badzies,Tobias | 1201 | Post SV Uelzen | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 29.0 | ||
5. | Schröder,Laurenz | 1176 | SC 81 Schneverd | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 26.5 | ||
6. | Liebscher,Mats Ol | SC 81 Schneverd | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 24.5 | |||
7. | Lewerenz,Max | 782 | SV Bad Bevensen | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 21.0 | ||
8. | Eisele,Leon | SC 81 Schneverd | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 23.5 | |||
9. | Flühe,Kevin | SC 81 Schneverd | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 20.0 | |||
10. | Schröder,Laas | SC 81 Schneverd | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 25.5 | 25.5 | |||
11. | Papke,Levi | SK Springer Rot | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.0 | 20.0 | |||
12. | Rudolph,Erwin | Breloher SC | - | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 20.5 | 20.5 |