Siegerliste Open
Siegerliste Heide Open
Jahr | Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
2017 | 1. Epishin, Vladimir (GM) 2. Schäfer, Markus (IM) 3. Meißner, Felix |
||
2016 | 1. Naumann, Alexander (GM) 2. Buchenau, Frank 3. Schäfer, Markus (IM) |
||
2015 | 1. Epishin, Vladimir (GM) 2. Naumann, Alexander (GM) 3. Sandipan, Chanda |
||
2014 | 1. Naumann, Alexander (GM) 2. Feuerstack, Aljoscha (IM) 3. Schäfer, Markus (IM) |
||
2013 | 1. Feuerstack, Aljoscha (IM) 2. Kunin, Vitaly (GM) 3. Luther, Thomas (GM) |
||
2012 | 1. Hoffmann, Michael (GM) 2. Lanka, Zigurds (GM) 3. Schneider, Ilja (IM) |
||
2011 | 1. Schneider, Ilja (IM) 2. Podzielny, Karl-Heinz (IM) 3. Belousov, Danila |
||
2010 | 1. Podzielny, Karl-Heinz (IM) 2. Siebrecht, Sebastian (GM) 3. Naumann, Alexander (GM) |
||
2009 | 1. Abel, Dennes 2. Lanka, Zigurds (GM) 3. Schneider, Ilja (IM) |
||
2008 | 1. Gustafsson, Jan (GM) 2. Naumann, Alexander (GM) 3. Hoffmann, Michael (IM) |
1. Hampel, Felix 2. Schaefer, Norbert 3. Krneta, Slavko |
1. Haschimi, Haschem 2. Sander, Christoph 3. von Münchhausen, J |
2007 | 1. Naumann, Alexander (GM) 2. Zaitsev, Mikhail (IM) 3. Gutman, Lev (GM) |
1. Krneta, Slavko 2. Münchhausen, Jörg 3. Schäfer, Hans-Ulrich |
1. Carmesin, Matthias 2. Kausche, Peter W. 3. Sander, Christoph |
2006 | 1. Orlov, Andrey (IM) 2. Gutman, Lev (GM) 3. Hoffmann, Michael (IM) |
1. Schaufler, Jury 2. Simanek, Marco 3. Heinig, Matthias |
1. Ecker, Markus 2. Härig, Wolfram 3. Landris, Manfred |
2005 | 1. Cicak, Slavko (GM) 2. Fridman, Daniel (GM) 3. Zaitsev, Mikhail (IM) |
1. Günnigmann, Manuel 2. Krneta, Slavko 3. Klein, Rainmund |
1. Sander, Christoph 2. Rehders, Sven 3. Maier, Eduard |
2004 | 1. Fridman, Daniel (GM) 2. Gustafsson, Jan (GM) 3. Levin, Felix (GM) |
1. Kaphle, Sebastian 2. Siemensen, Wolf-R 3. Krneta, Slavko |
1. Buck, Claus-Michael 2. Raehse, Holger 3. Buhr, Thomas |
2003 | 1. Fridman, Daniel (GM) 2. Levin, Felix (GM) 3. Gustafsson, Jan (GM) |
1. Buchheister, Benjam 2. Müller, Jan-Hendrik 3. Härig, Wilfried |
1. Buhr, Thomas 2. Ihlenfeldt, Gerhard 3. Buck, Klaus-Michael |
2002 | 1. Rabiega, Robert (GM) 2. Fridman, Daniel (GM) 3. Petrosian, Suren (IM) |
1. Böttger, Reiner 2. Engels, Gerd 3. Mittelstädt, Hendrik |
1. Voß, Bela 2. Buhr, Thomas 3. Drezewski, A. |
2001 | 1. Levin, Felix (GM) 2. Tseitlin, Mikhail (GM) 3. Ikonnikov, Viach (GM) |
1. Thurmann, Enrico 2. Krneta, Slavko 3. Kozik, Andreas |
1. Wohlt, Michael 2. Wolter, Kerstin 3. Falk, Kristoffer |
2000 | Leider ausgefallen! | ||
1999 | 1. Epischin, Vladimir (GM) 2. Baklan,Vladimir (GM) 3. Hort, Vlastimil (GM) |
1. Kaluzny, Ryszard 2. Matul, Sebastian 3. Klimanevski, Jeny |
1. Schuh, Roland 2. Becker, Herbert 3. Kassner, Ralph |
1998 | 1. Fridman, Daniel (IM) 2. Gutmann, Lev (GM) 3. Haub, Thorsten-Mi (IM) |
1. Herrmann, Lutz 2. Hollstein, Bernd 3. Matul, Sebastian |
1. Dödelein, Etienne 2. Härig, Wilfried 3. Fricke, Armin |
1997 | 1. Kabatianski, Alex (IM) 2. Haub, Thorsten-Mi (IM) 3. Glek, Igor (GM) |
1. Grosse, Manfred 2. Gaede, Derek 3. Cupina, Ibrahim |
1. Abraham, Jan W. 2. Leib, Jörg 3. Kedzior, Krzystof |
Ergebnisse Blitz
16. Heide Blitzturnier 2016
SC81 Schneverdingen e.V.
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Naumann,Alexander | GM | 2511 | SC 81 Schneverd | GER | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 47.0 | 47.0 | |
2. | Kopylov,Michael | IM | 2413 | SK Norderstedt | UKR | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 48.5 | 48.5 | |
3. | Hoffmann,Paul | IM | 2337 | USV TU Dresden | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 44.0 | 44.0 | |
4. | Schaefer,Markus | IM | 2362 | Schachgesellsch | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 49.0 | 49.0 | |
5. | Serrer,Christoph | FM | 2212 | TV Fischbek Sue | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 47.5 | 47.5 | |
6. | Schütze,Norman | 2296 | SG 1871 Löberit | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.0 | 45.0 | ||
7. | Buchenau,Frank | FM | 2259 | HSK LTu | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 47.5 | 47.5 | |
7. | Hörstmann,Martin | FM | 2221 | HSK LTu | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 47.5 | 47.5 | |
9. | Köhne,Arno | 1874 | SK Oldenburg | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 40.5 | 40.5 | ||
10. | Kottke,Steffen | 1864 | SC Schneverding | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 40.0 | 40.0 | ||
11. | Buhr,Thomas | 1642 | SC Schneverding | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 32.5 | 32.5 | ||
12. | Wolski,Krzysztof | 1800 | SK Barlinek | POL | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 37.0 | 37.0 | ||
13. | Harms,Youri | 1299 | SC Schneverding | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32.5 | 32.5 | ||
14. | Gorecki,Adam | 1800 | SK Barlinek | POL | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 38.0 | 38.0 | ||
15. | Pecuch,Boguslaw | 1400 | SK Barlinek | POL | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 35.5 | 35.5 | ||
16. | Lalla,Karol | 1544 | OSV | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 32.0 | 32.0 | ||
17. | Tomasjan,Samuel | 808 | SF Brackel | - | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 31.0 | 31.0 | ||
18. | Jablonski,Stanisl | 1600 | SK Barlinek | POL | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 34.0 | 34.0 |
Ergebnisse Blitz 2017
17. Heide Blitzturnier 2017
SC81 Schneverdingen e.V.
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schaefer,Markus | IM | 2401 | Schachgesellsch | GER | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 47.0 | |
2. | Epishin,Vladimir | GM | 2519 | SV Lingen | RUS | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 49.5 | |
3. | Naumann,Alexander | GM | 2561 | SC 81 Schneverd | GER | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 48.0 | |
4. | Polenz,Fredrik | 1905 | SF Mühlenberg | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 50.5 | ||
5. | Kopylov,Michael | IM | 2424 | SK Norderstedt | UKR | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 50.5 | |
6. | Meißner,Felix | FM | 2339 | Hamburger SK vo | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 46.5 | |
7. | Serrer,Christoph | FM | 2267 | TV Fischbek Sue | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 46.0 | |
8. | Wessels,Stefan | 1970 | Bremer SG von 1 | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 34.0 | ||
9. | Hartmann,Andreas | 1743 | Hildesheimer SV | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 28.5 | ||
10. | Heinzel,Olaf | IM | 2366 | Erfurter SK | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 50.0 | |
11. | Colbow,Collin | 1945 | SK Bremen-Nord | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.5 | ||
12. | Kottke,Steffen | 1923 | SC 81 Schneverd | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 37.5 | ||
13. | Köhne,Arno | 2014 | SK Union Oldenb | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 37.0 | ||
14. | Wolski,Krzysztof | 1600 | Lasker Barlinek | POL | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.5 | ||
15. | Gorecki,Adam | 1482 | Lasker Barlinek | POL | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 34.5 | ||
16. | Biebinger,Eva | 1832 | W | FC ST.Pauli 191 | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 33.5 | |
17. | Harms,Youri | 1357 | SC 81 Schneverd | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 31.0 | ||
18. | Skowron,Michael | 1600 | Lasker Barlinek | POL | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 32.0 |
Ergebnisse U8 2016
3. Kinder- und Jugend Heide Open 2016
U8 2008 und jünger
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Janovskij,Konstan | 1254 | Hannover 96 | GER | 9 | 0 | 0 | 9.0 | 36.00 | 9 | ||
2. | Helms,Finn | 913 | SC Turm Lünebur | - | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 28.00 | 8 | ||
3. | Schubert,Thibault | Ochtmisser SV | - | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 17.00 | 6 | |||
4. | Detjen,Mattes | SF Lilienthal v | - | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 16.00 | 6 | |||
5. | Petrosyan,Ani | KS Hamburg | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 13.00 | 5 | ||||
6. | Kieselbach,Bennet | SK Lehrte von 1 | - | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 8.00 | 4 | |||
7. | Scherer,Artöm | Post SV Uelzen | - | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 7.00 | 4 | |||
8. | Saturnus,Finley | SC Turm Lünebur | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 1.00 | 2 | ||||
9. | Schirm,Timo | SK Springer Rot | - | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 0.00 | 1 | |||
10. | -spielfrei- | - | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0 |