Naumann stoppt Vitaly Kunin

Schach, Schneverdinger Heide Open: Norderstedter Aljoscha Feuerstack setzt sich durch – 80 Spieler sind dabei

Aljoscha Feuerstack vom SK Norderstedt hat die 17. Schneverdinger Heide Open gewonnen. Der 26-jährige internationale Meister setzte sich dank der besseren Buchholz-Wertung vor dem punktgleichen Vitaly Kunin (Freibauer Mörlen) durch.

Armin Fricke vom SK Soltau ging als 48. durchs Ziel.

Mit dem mehrmaligen Deutschen Meister Thomas Luther (SV Empor Erfurt) sowie Ferenc Langheinrich (Lok Sömmerda) und Markus Schäfer (SG Solingen) gingen gleich drei Spieler mit 7,0 Punkten ins Ziel. Während die ersten drei ohne Niederlage blieben, ging niemand nach Hause, ohne auch nur eine Partie gewonnen zu haben.

In der ersten Runde setzten sich die Topspieler erwartungsgemäß durch. Mit einer Ausnahme: Michael Kopylov, internationaler Meister und Mannschaftskollege von Turniersieger Feuerstack, unterlag dem Hannoveraner Fredrik Polenz, der nur eine Wertzahl von 1701 besitzt. Er rang den haushohen Favoriten (Zahl: 2404) in einer mitreißenden Partie nieder. Der Niedersachse kam am Ende selbst auf den siebten Platz – und in den Genuss einer der begehrten Ratingpreise.

In der dritten Runde trafen erstmals die Titelanwärter aufeinander. Im Spitzenspiel behauptete sich Großmeister Vladimir Epishin gegen den internationalen Meister Suren Petrosian. Epishin, 48 Jahre alt, war in den 1980er-Jahren Sekundant von Ex-Weltmeister Anatoli Karpow und gehörte selbst Anfang der 1990er-Jahre zur erweiterten Weltspitze. Während Petrosian im Klassement etwas abfiel, führten sieben Spieler nach einem Drittel der Turnierdistanz die Tabelle an. Darunter Epishin, Feuerstack und der aus dem thüringischen Sömmerda angereiste Schnellschach-Spezialist Ferenc Langheinrich.

Nach der vierten Runde waren nur noch Kunin und Langheinrich verlustpunktfrei. Feuerstack und Epishin hatten sich am Spitzenbrett Remis getrennt, Luther und der Dresdner internationale Meister Paul Hoffmann befanden sich in Lauerstellung. Nach der fünften Runde rückte das Feld wieder dichter zusammen. Langheinrich und Kunin trennten sich unentschieden und gaben den ersten halben Punkt ab. Feuerstack besiegte mit den schwarzen Steinen Hoffmann und schloss zum Führungstrio auf. In der achten Runde gelang es Kunin, sich mit 7,0 Punkten allein an die Spitze zu setzen. Es folgten Feuerstack mit 6,5 und sechs weitere Spieler, die es auf jeweils 6,0 Zähler gebracht hatten und sich Hoffnungen auf einen der vorderen Plätze machten. Für Spannung in der Schlussrunde war also gesorgt.

Während sich Feuerstack gegen den Berliner Dennes Abel durchsetzte, und Langheinrich Epishin bezwang, wurde am Spitzenbrett zwischen dem Schneverdinger Großmeister Alexander Naumann und Vitaly Kunin kompromisslos gekämpft. Nachdem nur noch die beiden Könige auf dem Brett gestanden hatten, war die Turnierentscheidung zugunsten Feuerstacks gefallen. Um Erster zu werden, hätte Kunin gewinnen müssen.

Insgesamt nahmen 80 Schachspieler an den Open teil – zwei weniger als im vergangenen Jahr. Mit zehn Spielern stellte Veranstalter SC 81 Schneverdingen die meisten Teilnehmer. Bester SC-81-Akteur war Alexander Naumann, der im Endklassement Platz sechs belegte. Armin Fricke – Dauergast beim Open – und Rolf Liebscher vom SK Soltau komplettierten das Feld der Spieler aus dem Heidekreis. Ebenfalls mit dabei waren wieder Schachfreunde aus Barlinek. Mit sieben Teilnehmern bereicherten sie das Turnier. Zum ersten Mal am Heide-Open teilgenommen haben vier Spieler aus Schneverdingens schwedischer Partnerstadt Eskjö.

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchh
1. Feuerstack,Aljosc IM 2391 M SK Norderstedt   6 3 0 7.5 55.5
2. Kunin,Vitaly GM 2502 M Freibauer Mörle   6 3 0 7.5 54.0
3. Luther,Thomas GM 2533 M SV Empor Erfurt   5 4 0 7.0 54.0
4. Langheinrich,Fere   2342 M ESV Lok Sömmerd   6 2 1 7.0 53.0
5. Schaefer,Markus IM 2393 M SG Solingen e.V   6 2 1 7.0 51.5
6. Naumann,Alexander GM 2516 M SC 81 Schneverd   5 3 1 6.5 52.0
7. Polenz,Fredrik   1701 M SF Hannover   6 1 2 6.5 47.0
8. Epishin,Vladimir GM 2598 M   RUS 5 2 2 6.0 56.0
9. Hoffmann,Paul IM 2310 M USV TU Dresden   5 2 2 6.0 51.5
10. Müer,Sebastian   2201 M SK Union Oldenb   6 0 3 6.0 51.0
11. Abel,Dennes   2398 M Sfrd. Berlin 19   5 2 2 6.0 50.5
12. Schütze,Norman   2217 M SG 1871 Löberit   5 2 2 6.0 48.5
13. Wokittel,Ulf   2053 M MTV Tostedt   6 0 3 6.0 46.0
14. Kopylov,Michael IM 2404 M SK Norderstedt   6 0 3 6.0 45.0
15. Nodorp,Dieter   2032 M Stader SV   6 0 3 6.0 39.5
16. Petrosian,Suren IM 2317 M SK Norderstedt   5 1 3 5.5 50.5
17. Grimm,Uwe   1999 M MTV Dannenberg   5 1 3 5.5 48.0
18. Vöge,Tobias   1956 M Stader SV   5 1 3 5.5 47.0
19. Pallas,Sebastian   2060 M SG 1871 Löberit   5 1 3 5.5 45.5
19. Scholvin,Erich   2041 M Hamburger SK vo   5 1 3 5.5 45.5
21. Brümmel,Arend   2089 M Stader SV   5 1 3 5.5 45.0
22. Kreyssig,Robert   2079 M SG Leipzig   3 5 1 5.5 45.0
23. Karlsson,Roger   1965 M Eksjö SWE 5 1 3 5.5 44.0
24. Feist,Mathias   1925 M MTV Tostedt   5 1 3 5.5 43.5
25. Modder,Frank   1853 M SK Weißer Turm   5 0 4 5.0 47.5
26. Krneta,Slavko   1855 M MTV Fichte Wins   4 2 3 5.0 44.5
27. Evers,Annika   1845 W Stader SV   5 0 4 5.0 42.5
28. Kemény,Matthias   1950 M SG Glinde   4 2 3 5.0 42.5
29. Grosse,Manfred   1826 M SAbt TSV Langen   5 0 4 5.0 42.0
30. Uksini,Bardhyl   1953 M   AUT 4 2 3 5.0 42.0
31. Kreyssig,Bruno   1912 M SG Leipzig   5 0 4 5.0 41.0
32. von Münchhausen,J   1818 M   GER 5 0 4 5.0 39.5
33. Engelbert,Christo   2107 M Hamburger SK vo   4 2 3 5.0 38.5
34. Buchenau,Frank FM 2214 M SC Tempo Göttin   4 1 4 4.5 45.5
34. Schmidt,Stephan   1920 M SF Buxtehude   4 1 4 4.5 45.5
36. Ehrlich,Sven   1891 M   GER 4 1 4 4.5 44.5
37. Schwerdtfeger,Wol   1656 M Lübecker SV von   3 3 3 4.5 44.5
38. Andersson,Bernt   2100 M Eksjö SWE 4 1 4 4.5 43.0
38. Kopylov,Daniel   1729 M TuRa Harksheide   4 1 4 4.5 43.0
40. Kottke,Steffen   1868 M SC 81 Schneverd   3 3 3 4.5 42.5
41. Liebscher,Rolf   1498 M SK Soltau   4 1 4 4.5 39.0
42. Weisigh, Joachim   1725 M Barlinek POL 4 1 4 4.5 38.0
43. Hammann,Jonas   1824 M Stader SV   4 1 4 4.5 37.5
43. Andris,Georg   1580 M SG Glinde   4 1 4 4.5 37.5
45. Dorfner,Carsten   1562 M SK Celle-Wester   4 1 4 4.5 36.0
46. Ehresmann,Horst   1398 M SC 81 Schneverd   3 3 3 4.5 34.5
47. Richter,Thomas   1760 M Barmbeker SK 19   3 3 3 4.5 33.0
48. Fricke,Armin   1484 M SK Soltau   4 1 4 4.5 31.5
49. Akvist,Hakan   2133 M Eksjö SWE 3 2 4 4.0 45.0
50. Shkolnik,Igor   1432 M SK Celle-Wester   4 0 5 4.0 41.5
51. Schäfer,Hans-Ulri   1638 M SVg Böhmetal   3 2 4 4.0 41.5
52. Diskin,Semen   1779 M SK Lister Turm   4 0 5 4.0 39.5
53. Berlinski, Grzego   1600 M Barlinek POL 3 2 4 4.0 38.0
54. Buck,Klaus-Michae   1537 M Stader SV   3 2 4 4.0 35.5
55. Bargsten,Justus   1126 M Stader SV   4 0 5 4.0 35.0
56. Riekenberg,Andrea   1421 M SVg Böhmetal   4 0 5 4.0 32.0
57. Jakobcic,Oliver   1672 M Eksjö DEN 3 1 5 3.5 41.0
58. Müller,Thomas   1674 M SC 81 Schneverd   3 1 5 3.5 38.5
59. Wolski, Krzysztof   1600 M Barlinek POL 3 1 5 3.5 38.0
60. Hein,Jürgen   1624 M SC 81 Schneverd   3 1 5 3.5 37.5
61. Frenz-Evers,Hartm   1407 M Stader SV   2 3 4 3.5 37.0
62. Schmidt,Olaf   1554 M SVg Böhmetal   1 5 3 3.5 34.5
63. Wasylciw,Bogdan   1199 M SC 81 Schneverd   3 1 5 3.5 33.0
64. Kowalski,Ben Wito   1488 M Stader SV   3 1 5 3.5 32.0
65. Paufler,Patrick   1111 M MTV Tostedt   3 1 5 3.5 31.0
66. Stoll,Robert   1586 M SG Glinde   3 0 6 3.0 35.0
66. Harms,Youri   956 M SC 81 Schneverd   3 0 6 3.0 35.0
68. Beifus,David   1433 M SG Glinde   3 0 6 3.0 33.0
68. Sommer,Georg   1049 M SC 81 Schneverd   3 0 6 3.0 33.0
70. Dr. Timm, Ludwig   1444 M SV Bad Bevensen   3 0 6 3.0 30.5
71. Gorecki,Adam   1800 M Barlinek POL 1 3 5 2.5 36.0
72. Scherbarth,Frank   1202 M SC 81 Schneverd   2 1 6 2.5 33.5
73. Pecuch, Bogdan   1200 M Barlinek POL 1 3 5 2.5 31.0
74. Skrobek,, Damian   1000 M Barlinek POL 2 1 6 2.5 28.5
75. Dzeyk,Gerhard   1219 M SC 81 Schneverd   2 1 6 2.5 27.0
75. Dolina, Pawel   1200 M Barlinek POL 2 1 6 2.5 27.0
77. Petrosian,Tigran       SK Norderstedt   2 0 7 2.0 30.5
78. Lahn,Horst   1375 M SG Glinde   1 2 6 2.0 29.5
79. Bähre,Manfred   1246 M Blau-Gold Braun   2 0 7 2.0 29.0
80. Butte,Jürgen     M SC 81 Schneverd   1 1 7 1.5 26.5

Preise:

1. Platz: 300 Euro

2. Platz: 150 Euro

3. Platz: 100 Euro

4. Platz:   50 Euro

5. Platz:   30 Euro

 

Ratingpreise:

1. Platz: 60 Euro

2. Platz: 40 Euro

3. Platz: 20 Euro

4. Platz: Startgelderstattung

 

Ratinggruppen:

Gruppp1: 2080-1900

Gruppe2: 1899-1680

Gruppe3: 1679-1550

Gruppe4: 1549-1300

Gruppe5:1299-