Name Petrosian steht für Erfolg
22. Auflage der offenen Schach-Jugendmeisterschaften
Traditionell ist es immer das erste Turnier, wenn es um den Heide-Cup im Schach geht: die offenen Stadtjugendmeisterschaften, die in diesem Jahr bereits ihre 22. Auflage erlebten. Erstmals wurde in vier statt wie bisher in fünf Altersklassen gespielt. Der Grund: In den U-18- und U-16-Wettbewerben war die Teilnehmerzahl in den vergangenen Jahren so stark zurückgegangen, dass sich die Veranstalter entschlossen, Turniere nur noch in der U 8, U 10, U 12 und U 16 auszutragen.
Bei den Jüngsten setzte sich der Teilnehmer mit dem prominentesten Namen durch: Tigran Petrosian. Allerdings war es nicht der Weltmeister von 1963 bis 1969, der die U-8-Konkurrenz aufmischte, sondern nur sein Namensvetter und Sohn des internationalen Meisters Suren Petrosian. Der Filius setzte sich nach sieben Runden mit 6,0 Punkten durch, vor Bendix Fricke (TSV Fischbeck), der es auf dieselbe Punktzahl brachte. Dritter wurde der Hermannsburger Karl Diederichs – mit 1,5 Punkten Rückstand auf die beiden Erstplatzierten. Schneverdingens Ole Bogdanski musste noch Lehrgeld zahlen und kam auf dem siebten Platz bei acht Teilnehmern. Immerhin gelangen ihm aber ein Sieg und ein Remis.
In der Altersklasse U 10 dominierte der Barlineker Grzegorz Berlinski wie im vergangenen Jahr mühelos das Feld. Berlinski, der in den zurückliegenden Monaten einen großen Leistungssprung vollzogen hat, gewann alle sieben Partien und ließ den anderen Teilnehmern keine Chance. Aus Heidekreis-Sicht kamen die Schneverdinger Mats-Ole Liebscher und David Wolters auf den Plätzen sieben und neun ein, bei elf Teilnehmern.
Gleich fünf Kinder aus der Heideblütenstadt starteten in der Altersklasse U 12. Bestplatzierter war hier Laurenz Schröder, der Platz sieben in dem 18 Teilnehmer starken Feld belegte.
Auf einem ausgezeichneten vierten Platz kam der Schneverdinger Cedric Bogdanski in der U 14 ein. Den Sieger in dem 15-Teilnehmer-Feld machten Daniel Kopylov (TuRa Harksheide) und Long Lai Hop von Werder Bremen unter sich aus. Am Ende setzte sich Kopylov, der ungeschlagen blieb, mit einem halben Zähler Vorsprung durch. Jan-David Westermann, Paul Lachmann und Nils Westermann mussten Lehrgeld zahlen und landeten auf den Rängen 9, 14 und 15. Allerdings ging niemand ohne mindestens einem Partiegewinn nach Hause.
Nachfolgend die Ergebnisse der Stadtjugendmeisterschaft 2013
U 8 2005 und jünger
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petrosian,Tigran | M | vereinslos | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 17.50 | 6 | |||
2. | Fricke,Bendix | M | TV Fischbeck | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 16.00 | 6 | |||
3. | Diederichs,Karl | M | SK Hermannsburg | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 11.00 | 4 | |||
4. | Fricke,Felix | M | TV Fischbeck | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 9.50 | 4 | |||
5. | Schulze,Max Peter | M | Post SV Uelzen | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 7.50 | 3 | |||
6. | Schiermeier,Eike | M | SK Soltau | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 0.75 | 1 | |||
6. | Bogdanski,Ole | M | SC81 Schneverdi | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 0.75 | 1 | |||
8. | Meinke,Lilly | W | Rotnburg | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0 |
U 10 2003-2004
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berlinski,Grzegor | 1600 | M | Barlinek | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 25.5 | ||
2. | Wermes,Naim | M | Stader SV | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | |||
3. | Guse,Jannis | 970 | M | SK Bremen-West | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 | ||
4. | Wehbe,Noah | M | Winsen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | |||
5. | Laubsch,Tessa Lou | W | SC Uetze-Hänigs | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | |||
6. | Meltzner,Thies | M | Stader SV | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | |||
7. | Gross,Falk | M | SK Wilhelmsburg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | |||
7. | Liebscher,Mats Ol | M | SC 81 Schneverd | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | |||
9. | Schiermeier,Arne | M | SK Soltau | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | |||
9. | Wolters,David | M | SC 81 Schneverd | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | |||
11. | Meinke,Emma | W | Rotenburg | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.0 |
U 12 2001-2002
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | von Estorff,Jacob | 1350 | M | Post SV Uelzen | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 29.5 | ||
2. | Askerov,Imamali | 1347 | M | Post SV Uelzen | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.5 | ||
3. | Kowalski,Ben Wito | 1657 | Stader SV | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | |||
4. | Wettlaufer,Tilo | 1082 | M | SK Bremen-West | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | ||
5. | Bargsten,Justus | 1300 | Stader SV | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | |||
6. | Tobaben,Lasse | 875 | M | SV Wesel | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | ||
7. | Schröder,Laurenz | M | SC 81 Schneverd | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | |||
8. | Reichert,David | Tostedt | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | ||||
9. | Eisele,Leon | M | SC 81 Schneverd | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | |||
10. | Markovic,Fabian | M | SK Kirchweyhe | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | |||
11. | Matthias,Alexande | M | SK Springer Rot | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | |||
12. | Gross,Hannah | W | SK Wilhelmsburg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | |||
13. | Papke,Levi | M | SK Springer Rot | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | |||
14. | Meinke,Josef | M | SK Springer Rot | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | |||
14. | Leneweit,Lino | SC 81 Schneverd | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | ||||
16. | Flühe,Kevin | M | SC 81 Schneverd | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | |||
17. | Foth,Felix | Tostedt | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | ||||
18. | Kurz,Lennert | M | SC 81 Schneverd | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.0 |
U 14 1999-2000
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kopylow,Daniel | 1898 | Tura Harksheide | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 29.5 | |||
2. | Lai Hop,Long | 1530 | M | SAbt SV Werder | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.5 | ||
3. | Weiß,Andreas | 1543 | M | SC Uetze-Hänigs | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.0 | ||
4. | Bogdanski,Cedrik | 1051 | M | SC 81 Schneverd | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.0 | ||
5. | Da Silva,Marco | 1280 | M | SK Bremen-West | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | ||
6. | Struckhof,Moritz | M | SK Marmstorf | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | |||
7. | Weiß,Alexander | 684 | M | SC Uetze-Hänigs | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | ||
8. | Reincke,Christian | 857 | M | SK Bremen-West | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | ||
9. | Westermann,Jan-Da | M | SC 81 Schneverd | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.5 | |||
10. | Dolina,Pawel | M | Barlinek | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | |||
11. | Materne,Justin | M | MTV Tostedt | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | |||
12. | Fograscher,Timo | M | SC Uetze-Hänigs | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | |||
13. | Skrobek,Damian | 1000 | M | Barlinek | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.0 | ||
14. | Lachmann,Paul | M | SC 81 Schneverd | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | |||
15. | Westermann,Nils-M | M | SC 81 Schneverd | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 |