Am Samstag, den 21. Juni 2025 fanden in Munster die diesjährigen Bezirksblitzeinzelmeisterschaften (BBEM) statt. Auch zwei Schachfreunde vom SC81 Schneverdingen starteten mit ins Rennen.
Vierzehn Ländermannschaften gingen bei der Frauen-Mannschaftsmeisterschaft in Braunfels dieses Jahr ins Rennen. Siegerinnen wurden die Spielerinnen aus Württemberg.
Jahresaktivitäten 2025/26
Datum | 20.00 - 22:00 Schachabend | 18.00 - 19:30 | 19.30 - 20:00 |
---|---|---|---|
01.07.25 | Clubmeisterschaft 6.Runde | Jugendtraining | Allg. Training |
08.07.25 | Übungsabend | Allg. Training | |
15.07.25 | Übungsabend | Allg. Training | |
22.07.25 | Fällt aus! | Fällt aus! | Fällt aus! |
29.07.25 | Übungsabend | Allg. Training | |
05.08.25 | Schnellschachturnier | Allg. Training | |
12.08.25 | Clubmeisterschaft 8. Runde | Allg. Training | |
19.08.25 | Schnellschachturnier | Jugendtraining | Allg. Training |
26.08.25 | Schnellschachturnier | Jugendtraining | Allg. Training |
02.09.25 | Clubmeisterschaft 9. Runde | Jugendtraining | Allg. Training |
09.09.25 | Übungsabend | Jugendtraining | Allg. Training |
16.09.25 | 4. BlitzRunde | Jugendtraining | Allg. Training |
23.09.25 | Schnellschachturnier | Jugendtraining | Allg. Training |
30.09.25 | Nachbereitung Spieltag | Jugendtraining | Allg. Training |
07.10.25 | Clubmeisterschaft 10. Runde | Jugendtraining | Allg. Training |
14.10.25 | Schnellschachturnier | Allg. Training | |
21.10.25 | Übungsabend | Allg. Training | |
28.10.25 | Clubmeisterschaft 11. Runde | Jugendtraining | Allg. Training |
04.11.25 | Übungsabend | Jugendtraining | Allg. Training |
11.11.25 | 5. BlitzRunde | Jugendtraining | Allg. Training |
18.11.25 | Nachbereitung Spieltag | Jugendtraining | Allg. Training |
25.11.25 | Übungsabend | Jugendtraining | Allg. Training |
02.12.25 | Clubmeisterschaft 12. Runde | Jugendtraining | Allg. Training |
09.12.25 | Nachbereitung Spieltag | Jugendtraining | Allg. Training |
16.12.25 | Übungsabend | Weihnachtsturnier | Allg. Training |
23.12.25 | Kein Schach!!! | ||
30.12.25 | Kein Schach!!! | ||
06.01.26 | Jahreshauptversammlung | Jugendtraining | Allg. Training |
13.01.26 | Club-Pokal 1. Runde | Jugendtraining | Allg. Training |
20.01.26 | Nachbereitung Spieltag | Jugendtraining | Allg. Training |
27.01.26 | Club-Pokal 2. Runde | Jugendtraining | Allg. Training |
03.02.26 | Club-Pokal Halbfinale | Allg. Training | |
10.02.26 | Nachbereitung Spieltag | Jugendtraining | Allg. Training |
17.02.26 | Club-Pokal Finale | Jugendtraining | Allg. Training |
24.02.26 | Clubmeisterschaft 1. Runde | Jugendtraining | Allg. Training |
03.03.26 | Nachbereitung Spieltag | Jugendtraining | Allg. Training |
10.03.26 | Übungsabend | Jugendtraining | Allg. Training |
17.03.26 | Clubmeisterschaft 2. Runde | Osterturnier | Allg. Training |
24.03.26 | Nachbereitung Spieltag | Allg. Training | |
31.03.26 | 1. BlitzRunde | Allg. Training | |
07.04.26 | Clubmeisterschaft 3. Runde | Allg. Training | |
14.04.26 | Nachbereitung Spieltag | Jugendtraining | Allg. Training |
21.04.26 | Clubmeisterschaft 4. Runde | Jugendtraining | Allg. Training |
28.04.26 | Nachbereitung Spieltag | Jugendtraining | Allg. Training |
05.05.26 | 2. BlitzRunde | Jugendtraining | Allg. Training |
12.05.26 | Nachbereitung Spieltag | Jugendtraining | Allg. Training |
19.05.26 | Clubmeisterschaft 5. Runde | Jugendtraining | Allg. Training |
26.05.26 | 3. BlitzRunde | Allg. Training | |
02.06.26 | Übungsabend | Jugendtraining | Allg. Training |
09.06.26 | Übungsabend | Jugendtraining | Allg. Training |
16.06.26 | 19:30 Uhr Eisturnier | Jugendtraining | Allg. Training |
23.06.26 | Mannschaftsbesprechung 2026/2027 | Jugendtraining | Allg. Training |
Traurig nehmen wir Abschied von unserem Mitglied
Hans-Joachim Petersilie
der jetzt durch einen Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist. Wir verlieren einen tollen Kameraden Unser Mitgefühl ist bei seiner Familie.
Wir danken Hans-Joachim für seinen Einsatz in unserem Verein |
|
![]() |
Schach-Club 81 Schneverdingen e.V. |
Mit einem dritten Platz im Gesamtteilnehmerfeld, sicherte sich Schaurya Scherma
den Siegerpokal in der U16. Felix Krüger landete in der U16 auf Platz 3.