Die Sieger des Blitzturniers 2017
Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schaefer,Markus | IM | 2401 | Schachgesellsch | GER | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 47.0 | |
2. | Epishin,Vladimir | GM | 2519 | SV Lingen | RUS | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 49.5 | |
3. | Naumann,Alexander | GM | 2561 | SC 81 Schneverd | GER | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 48.0 | |
4. | Polenz,Fredrik | 1905 | SF Mühlenberg | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 50.5 | ||
5. | Kopylov,Michael | IM | 2424 | SK Norderstedt | UKR | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 50.5 |
Die Jugendlichen des SC81 beim 4. Kinder- Jugend Heide Open 2017
Das Kinder und Jugendturnier 2017. Ergebnisse siehe Tabellen.
Das Hauptturnier 2017. Ergebnisse siehe hier.
Hier nun noch weitere Bilder: